Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Войпала
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Войпала (Ленинградская область, Кировский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (31.683, 59.866), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Войпала. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:03 | 04:18 | 06:46 | 13:00 | 16:12 | 19:15 | 19:15 | 21:33 |
| 24 - ПН | 03:59 | 04:14 | 06:43 | 12:59 | 16:13 | 19:18 | 19:18 | 21:37 |
| 25 - ВТ | 03:55 | 04:10 | 06:40 | 12:59 | 16:15 | 19:20 | 19:20 | 21:40 |
| 26 - СР | 03:51 | 04:06 | 06:37 | 12:59 | 16:16 | 19:23 | 19:23 | 21:43 |
| 27 - ЧТ | 03:47 | 04:02 | 06:34 | 12:59 | 16:18 | 19:25 | 19:25 | 21:47 |
| 28 - ПТ | 03:43 | 03:58 | 06:31 | 12:58 | 16:19 | 19:27 | 19:27 | 21:50 |
| 29 - СБ | 03:39 | 03:54 | 06:27 | 12:58 | 16:21 | 19:30 | 19:30 | 21:54 |
| 30 - ВС | 03:34 | 03:49 | 06:24 | 12:58 | 16:22 | 19:32 | 19:32 | 21:57 |
| 31 - ПН | 03:30 | 03:45 | 06:21 | 12:57 | 16:23 | 19:35 | 19:35 | 22:01 |
| 01 - ВТ | 03:26 | 03:41 | 06:18 | 12:57 | 16:25 | 19:37 | 19:37 | 22:04 |
| 02 - СР | 03:21 | 03:36 | 06:15 | 12:57 | 16:26 | 19:40 | 19:40 | 22:08 |
| 03 - ЧТ | 03:16 | 03:31 | 06:12 | 12:57 | 16:28 | 19:42 | 19:42 | 22:12 |
| 04 - ПТ | 03:12 | 03:27 | 06:09 | 12:56 | 16:29 | 19:44 | 19:44 | 22:16 |
| 05 - СБ | 03:07 | 03:22 | 06:06 | 12:56 | 16:30 | 19:47 | 19:47 | 22:20 |
| 06 - ВС | 03:02 | 03:17 | 06:03 | 12:56 | 16:32 | 19:49 | 19:49 | 22:24 |
| 07 - ПН | 02:57 | 03:12 | 06:00 | 12:55 | 16:33 | 19:52 | 19:52 | 22:28 |
| 08 - ВТ | 02:52 | 03:07 | 05:57 | 12:55 | 16:34 | 19:54 | 19:54 | 22:33 |
| 09 - СР | 02:46 | 03:01 | 05:54 | 12:55 | 16:35 | 19:57 | 19:57 | 22:37 |
| 10 - ЧТ | 02:41 | 02:56 | 05:51 | 12:55 | 16:37 | 19:59 | 19:59 | 22:42 |
| 11 - ПТ | 02:37 | 02:52 | 05:49 | 12:54 | 16:38 | 20:01 | 20:01 | 22:46 |
| 12 - СБ | 02:36 | 02:51 | 05:46 | 12:54 | 16:39 | 20:04 | 20:04 | 22:49 |
| 13 - ВС | 02:35 | 02:50 | 05:43 | 12:54 | 16:40 | 20:06 | 20:06 | 22:50 |
| 14 - ПН | 02:33 | 02:48 | 05:40 | 12:54 | 16:42 | 20:09 | 20:09 | 22:50 |
| 15 - ВТ | 02:32 | 02:47 | 05:37 | 12:53 | 16:43 | 20:11 | 20:11 | 22:51 |
| 16 - СР | 02:31 | 02:46 | 05:34 | 12:53 | 16:44 | 20:14 | 20:14 | 22:52 |
| 17 - ЧТ | 02:29 | 02:44 | 05:31 | 12:53 | 16:45 | 20:16 | 20:16 | 22:53 |
| 18 - ПТ | 02:28 | 02:43 | 05:28 | 12:53 | 16:47 | 20:19 | 20:19 | 22:54 |
| 19 - СБ | 02:27 | 02:42 | 05:25 | 12:52 | 16:48 | 20:21 | 20:21 | 22:55 |
| 20 - ВС | 02:26 | 02:41 | 05:22 | 12:52 | 16:49 | 20:23 | 20:23 | 22:56 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:18 | Аср | 16:12 |
| Восход | 06:46 | Магриб | 19:15 |
| Зухр | 13:00 | Иша | 21:33 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:14 | Аср | 16:13 |
| Восход | 06:43 | Магриб | 19:18 |
| Зухр | 12:59 | Иша | 21:37 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 16:15 |
| Восход | 06:40 | Магриб | 19:20 |
| Зухр | 12:59 | Иша | 21:40 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:06 | Аср | 16:16 |
| Восход | 06:37 | Магриб | 19:23 |
| Зухр | 12:59 | Иша | 21:43 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:02 | Аср | 16:18 |
| Восход | 06:34 | Магриб | 19:25 |
| Зухр | 12:59 | Иша | 21:47 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:58 | Аср | 16:19 |
| Восход | 06:31 | Магриб | 19:27 |
| Зухр | 12:58 | Иша | 21:50 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:54 | Аср | 16:21 |
| Восход | 06:27 | Магриб | 19:30 |
| Зухр | 12:58 | Иша | 21:54 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 16:22 |
| Восход | 06:24 | Магриб | 19:32 |
| Зухр | 12:58 | Иша | 21:57 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:45 | Аср | 16:23 |
| Восход | 06:21 | Магриб | 19:35 |
| Зухр | 12:57 | Иша | 22:01 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:41 | Аср | 16:25 |
| Восход | 06:18 | Магриб | 19:37 |
| Зухр | 12:57 | Иша | 22:04 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:36 | Аср | 16:26 |
| Восход | 06:15 | Магриб | 19:40 |
| Зухр | 12:57 | Иша | 22:08 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:31 | Аср | 16:28 |
| Восход | 06:12 | Магриб | 19:42 |
| Зухр | 12:57 | Иша | 22:12 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:27 | Аср | 16:29 |
| Восход | 06:09 | Магриб | 19:44 |
| Зухр | 12:56 | Иша | 22:16 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:22 | Аср | 16:30 |
| Восход | 06:06 | Магриб | 19:47 |
| Зухр | 12:56 | Иша | 22:20 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:17 | Аср | 16:32 |
| Восход | 06:03 | Магриб | 19:49 |
| Зухр | 12:56 | Иша | 22:24 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:12 | Аср | 16:33 |
| Восход | 06:00 | Магриб | 19:52 |
| Зухр | 12:55 | Иша | 22:28 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:07 | Аср | 16:34 |
| Восход | 05:57 | Магриб | 19:54 |
| Зухр | 12:55 | Иша | 22:33 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:01 | Аср | 16:35 |
| Восход | 05:54 | Магриб | 19:57 |
| Зухр | 12:55 | Иша | 22:37 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:56 | Аср | 16:37 |
| Восход | 05:51 | Магриб | 19:59 |
| Зухр | 12:55 | Иша | 22:42 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:52 | Аср | 16:38 |
| Восход | 05:49 | Магриб | 20:01 |
| Зухр | 12:54 | Иша | 22:46 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:51 | Аср | 16:39 |
| Восход | 05:46 | Магриб | 20:04 |
| Зухр | 12:54 | Иша | 22:49 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:50 | Аср | 16:40 |
| Восход | 05:43 | Магриб | 20:06 |
| Зухр | 12:54 | Иша | 22:50 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:48 | Аср | 16:42 |
| Восход | 05:40 | Магриб | 20:09 |
| Зухр | 12:54 | Иша | 22:50 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:47 | Аср | 16:43 |
| Восход | 05:37 | Магриб | 20:11 |
| Зухр | 12:53 | Иша | 22:51 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:46 | Аср | 16:44 |
| Восход | 05:34 | Магриб | 20:14 |
| Зухр | 12:53 | Иша | 22:52 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:44 | Аср | 16:45 |
| Восход | 05:31 | Магриб | 20:16 |
| Зухр | 12:53 | Иша | 22:53 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:43 | Аср | 16:47 |
| Восход | 05:28 | Магриб | 20:19 |
| Зухр | 12:53 | Иша | 22:54 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:42 | Аср | 16:48 |
| Восход | 05:25 | Магриб | 20:21 |
| Зухр | 12:52 | Иша | 22:55 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:41 | Аср | 16:49 |
| Восход | 05:22 | Магриб | 20:23 |
| Зухр | 12:52 | Иша | 22:56 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram